
Våra priser
Att välja abonnemang kan vara svårt. Ibland tar man lite surf och inser sen att man behöver mycket surf. Därför kan du byta surfmängd i vår app eller på Mitt Vimla, när som helst. Inget trubbel, inget grubbel. Förresten, om du undrar hur Vimla funkar inom EU så klickar du här.
Prislistan är giltig fr.o.m 2022-06-01
Ordinarie prislista
Surf | Ord. pris |
---|---|
3 GB | 100 kr/mån |
6 GB | 130 kr/mån |
10 GB | 170 kr/mån |
20 GB | 230 kr/mån |
50 GB | 300 kr/mån |
100 GB | 350 kr/mån |
Över 55 år
Surf | Ord. pris |
---|---|
3 GB | 100 kr/mån |
7 GB | 120 kr/mån |
10 GB | 150 kr/mån |
25 GB | 200 kr/mån |
75 GB | 280 kr/mån |
Student
Surf | Ord. pris |
---|---|
8 GB | 100 kr/mån |
12 GB | 130 kr/mån |
18 GB | 160 kr/mån |
25 GB | 200 kr/mån |
75 GB | 280 kr/mån |
Barn
Surf | Ord. pris |
---|---|
1 GB | 80 kr/mån |
8 GB | 100 kr/mån |
12 GB | 130 kr/mån |
18 GB | 160 kr/mån |
25 GB | 200 kr/mån |
75 GB | 280 kr/mån |
Extrasurf
1 GB | 45 kr |
2 GB | 80 kr |
5 GB | 130 kr |
20 GB | 270 kr |
24h obegränsad data | 50 kr |
Övriga avgifter
Begärt ersättning-SIM | 80 kr |
Pausningsavgift | 50 kr |
Det fulstilta
Vem kom på att villkor var fina? Inte vi. Vi har skrotat det mesta, men tydligen måste man ändå rada upp alla i en fin tabell. Så i en liten, liten protest döpte vi det här avsnittet till Det fulstilta. Enjoy!
Bindningstid | Nä, Usch. |
Uppsägningstid | Absolut inte. |
Anslutningsavgift | Fy. |
Fakturaavgift | Nix. |
Startavgift samtal | Nada. |
Minutpris samtal inom Sverige | Nope. |
Surf inom EU | 22 GB per månad |
Spara surf | Hur mycket du vill, hur länge du vill. På alla abonnemang! |
Normal surfhastighet | 5–40 Mbit/s nedlänk och 5-30 Mbit/s upplänk |
Utlandspriser
Världen är stor och mobilen når ju varenda hörn. Så vi förstår om du undrar vad det kostar. Leta upp landet du är intresserad av. Kom ihåg att du sätter på och stänger av utlandsanvändning i appen eller på Mitt Vimla! För mer koll på priser inom EU kan du klicka här.